Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H/2016 M Untuk Wilayah Bantul, DIY dan Sekitarnya
Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Wilayah Bantul, DIY dan Sekitarnya
Koordinat: 7°53'LS | 110°20'BT | Zona:WIB (UT+7) | Arah Kiblat = 294,74 °
Koordinat: 7°53'LS | 110°20'BT | Zona:WIB (UT+7) | Arah Kiblat = 294,74 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 6 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:12 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
2 | 7 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
3 | 8 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
4 | 9 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:45 |
5 | 10 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:45 |
6 | 11 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:14 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:45 |
7 | 12 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
8 | 13 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
9 | 14 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
10 | 15 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:15 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
11 | 16 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
12 | 17 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
13 | 18 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
14 | 19 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:16 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:47 |
15 | 20 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:16 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:47 |
16 | 21 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:48 |
17 | 22 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
18 | 23 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
19 | 24 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:48 |
20 | 25 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:48 |
21 | 26 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
22 | 27 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
23 | 28 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
24 | 29 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
25 | 30 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
26 | 1 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
27 | 2 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
28 | 3 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:35 | 18:50 |
29 | 4 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:35 | 18:50 |
30 | 5 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Bantul, DIY.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat http://ramerasyotrasquimeras.blogspot.co.id/ Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber : Jadwal Imsakiyah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar